Restaurant Öffnungszeiten
| Dienstag bis Samstag: | |
| Frühstück | 07.00 - 11.00 Uhr |
| Mittags | 11.30 - 14.00 Uhr |
| Abends | 18.00 - 22.00 Uhr |
| Während der Sommer-Festspielzeit täglich geöffnet! |
Unsere Restaurant Ruhetage:
| Ruhetage: |
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
| JÄNNER | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| geschlossen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| FEBRUAR | |||||||
| 1 | 2 | ||||||
| geschlossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| MÄRZ | |||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| APRIL | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| geschlossen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| MAI | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| geschlossen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| nur mittags geöffnet | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| JUNI | |||||||
| 1 | |||||||
| geschlossen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| JULI | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| geschlossen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| AUGUST | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| geschlossen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SEPTEMBER | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| geschlossen | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| nur mittags geöffnet | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| OKTOBER | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| geschlossen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| NOVEMBER | |||||||
| 1 | 2 | ||||||
| geschlossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DEZEMBER | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| geschlossen | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| * 31.12. mittags geschlossen | 29 | 30 | 31 | ||||




